| ÖLÇÜ TABLOSU (BAY) | |||
Beden No Size | Göğüs Çevresi | Bel Çevresi | Basen Çevresi |
| 44 | 88 | 78 | 88 |
| 46 | 92 | 82 | 92 |
| 48 | 96 | 86 | 96 |
| 50 | 100 | 90 | 100 |
| 52 | 104 | 94 | 104 |
| 54 | 108 | 98 | 108 |
| 56 | 112 | 104 | 112 |
| 58 | 116 | 108 | 116 |
| 60 | 120 | 112 | 120 |
| ÖLÇÜ TABLOSU (BAYAN) | |||
Beden No Size | Göğüs Çevresi | Bel Çevresi | Basen Çevresi |
| 34 | 80 | 62 | 86 |
| 36 | 84 | 66 | 90 |
| 38 | 88 | 70 | 94 |
| 40 | 92 | 74 | 98 |
| 42 | 96 | 78 | 102 |
| 44 | 100 | 82 | 106 |
| 46 | 104 | 86 | 110 |
| 48 | 110 | 92 | 116 |
| 50 | 116 | 98 | 122 |
| GÖLEK VE BLUZ ÖLÇÜ TABLOSU (BAY-BAYAN) | ||||
Beden No Size | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Göğüs Çevresi | 80/88 | 92/100 | 104/112 | 116/124 |
Sayfa Özeti: Ölçü Tablosu
Sayfa Açıklaması: Göğüs Çevresi: Göğüs Çevrenizi en geniş yerinden ölçünüz. (cm.)Bel Çevresi: Bel Çevrenizi ölçünüz. (cm)Kalça Çevresi: Kalça Çevrenizi, belinizin yaklaşık 20 cm.

